成人在线日韩,国产精产国品欲一区,超碰国产无码在线播放,五区社区在线视频

統(tǒng)計(jì)局:6月份70個(gè)大中城市房?jī)r(jià)僅3個(gè)同比下降
2011-07-18   作者:  來源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站
 
【字號(hào)

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)價(jià)格變動(dòng)情況

  (一)與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有12個(gè),持平的城市有14個(gè)。與5月份相比,6月份環(huán)比價(jià)格下降和持平的城市增加了6個(gè)。價(jià)格上漲的城市中,環(huán)比漲幅均未超過0.5%,漲幅比5月份縮小的城市有24個(gè)。
  (二)與去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有3個(gè),漲幅回落的城市有28個(gè)。6月份,同比漲幅在5.0%以內(nèi)的城市有39個(gè),比5月份增加了3個(gè)。

  二、二手住宅價(jià)格變動(dòng)情況

  (一)與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有19個(gè),持平的城市有12個(gè)。價(jià)格上漲的城市中,環(huán)比價(jià)格漲幅均未超過1.0%,漲幅在0.5%以內(nèi)的城市有36個(gè)。
  (二)與去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有5個(gè),比5月份增加了1個(gè)。漲幅回落的城市有24個(gè)。6月份,同比漲幅在5.0%以內(nèi)的城市有48個(gè)。

  說明:

  1、從2011年1月份起,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局開始實(shí)施《住宅銷售價(jià)格統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案》(以下簡(jiǎn)稱《新方案》)。由于《新方案》對(duì)數(shù)據(jù)來源渠道、指標(biāo)設(shè)置、計(jì)算方法等影響價(jià)格指數(shù)計(jì)算的主要因素都進(jìn)行了相當(dāng)大的調(diào)整,因此今年前11個(gè)月數(shù)據(jù)與以往歷史數(shù)據(jù)不完全可比。
  2、同比價(jià)格指數(shù)的計(jì)算方法。鑒于網(wǎng)簽數(shù)據(jù)從2010年12月份起開始上報(bào),前11個(gè)月的網(wǎng)簽數(shù)據(jù)缺失,故不能計(jì)算今年1-11月份各月與網(wǎng)簽數(shù)據(jù)同一口徑的同比價(jià)格指數(shù)。為保持同比價(jià)格指數(shù)計(jì)算和發(fā)布的連續(xù)性和穩(wěn)定性,滿足有關(guān)方面的需要,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局采用2010年的有關(guān)房?jī)r(jià)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和2011年按網(wǎng)簽數(shù)據(jù)計(jì)算的房?jī)r(jià)數(shù)據(jù),根據(jù)同比指數(shù)和環(huán)比指數(shù)之間的數(shù)學(xué)關(guān)系,對(duì)6月份同比價(jià)格指數(shù)的計(jì)算進(jìn)行了技術(shù)處理:將2010年7-12月份(6個(gè)月)的環(huán)比數(shù)據(jù)連乘,再乘以2011年前6個(gè)月的環(huán)比數(shù)據(jù)生成本月同比價(jià)格指數(shù)。以此類推可計(jì)算其他月份的同比價(jià)格指數(shù)。計(jì)算公式表示為:
  其中:P201006……P201012分別表示2010年6-12月份各月價(jià)格,P201101……P201106分別表示2011年1-6月份各月價(jià)格。
  3、2011年6月份,62個(gè)城市的新建住宅價(jià)格指數(shù)根據(jù)網(wǎng)簽數(shù)據(jù)計(jì)算,其他8個(gè)城市根據(jù)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表中各個(gè)項(xiàng)目的分類銷售面積和金額數(shù)據(jù)計(jì)算。62個(gè)網(wǎng)簽數(shù)據(jù)城市分別是:北京、天津、石家莊、太原、呼和浩特、沈陽、大連、長(zhǎng)春、哈爾濱、上海、南京、杭州、寧波、合肥、福州、廈門、南昌、濟(jì)南、青島、鄭州、武漢、長(zhǎng)沙、廣州、深圳、南寧、海口、重慶、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、銀川、烏魯木齊、秦皇島、包頭、丹東、吉林、牡丹江、無錫、揚(yáng)州、徐州、溫州、金華、安慶、泉州、九江、濟(jì)寧、洛陽、平頂山、宜昌、岳陽、常德、惠州、湛江、韶關(guān)、桂林、北海、三亞、瀘州、南充。6月份新增加的城市是安慶、濟(jì)寧和常德。
  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
  5、表格中“——”表示本月無成交記錄。

七十個(gè)大中城市住宅銷售價(jià)格指數(shù) (2011年6月)

表1
城市 新建住宅價(jià)格指數(shù) 城市 新建住宅價(jià)格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
北    京 100.0 102.2 103.1 唐    山 100.0 101.5 101.7
天    津 99.8 103.9 104.1 秦 皇 島 100.1 107.7 107.1
石 家 莊 100.2 107.6 108.2 包    頭 100.1 104.7 104.6
太    原 100.3 101.1 101.5 丹    東 100.1 107.6 108.6
呼和浩特 100.2 104.8 105.1 錦    州 100.2 105.3 105.7
沈    陽 100.4 106.4 106.4 吉    林 100.1 105.7 106.1
大    連 100.2 105.9 105.6 牡 丹 江 100.1 107.4 106.9
長(zhǎng)    春 100.3 102.9 104.1 無    錫 100.0 102.4 102.6
哈 爾 濱 100.3 104.3 103.9 揚(yáng)    州 100.0 104.6 104.6
上    海 100.1 102.2 102.6 徐    州 100.0 104.1 104.2
南    京 99.9 100.7 101.7 溫    州 100.2 100.6 100.9
杭    州 100.0 99.3 101.1 金    華 100.1 103.9 103.9
寧    波 100.1 102.1 102.0 蚌    埠 100.0 103.2 103.9
合    肥 100.0 100.6 102.6 安    慶 100.0 104.3 103.9
福    州 99.9 103.8 104.0 泉    州 100.0 100.3 101.0
廈    門 99.9 106.5 106.0 九    江 99.9 103.8 104.2
南    昌 100.2 108.2 107.7 贛    州 100.0 105.4 105.3
濟(jì)    南 100.3 104.5 104.6 煙    臺(tái) 99.7 105.3 104.8
青    島 100.2 104.6 104.2 濟(jì)    寧 99.9 104.0 103.8
鄭    州 100.3 106.4 106.8 洛    陽 100.2 108.1 106.5
武    漢 100.2 103.2 104.4 平 頂 山 100.2 104.2 104.2
長(zhǎng)    沙 100.4 108.2 108.2 宜    昌 100.2 102.9 104.5
廣    州 100.2 105.4 104.9 襄    樊 100.3 106.7 106.9
深    圳 100.1 104.6 104.5 岳    陽 100.1 105.2 107.0
南    寧 99.8 101.6 102.6 常    德 100.2 106.0 105.7
海    口 100.0 100.7 102.7 惠    州 100.1 105.2 104.9
重    慶 100.0 105.8 104.9 湛    江 100.1 104.7 105.3
成    都 99.9 103.6 103.5 韶    關(guān) 100.1 106.1 105.7
貴    陽 100.0 104.6 104.3 桂    林 99.9 105.8 105.9
昆    明 100.2 106.7 105.7 北    海 99.9 101.7 102.8
西    安 100.1 103.8 104.3 三    亞 99.9 98.0 101.6
蘭    州 100.2 108.2 107.0 瀘    州 100.1 100.8 101.0
西    寧 100.3 107.2 106.5 南    充 100.1 99.1 99.6
銀    川 100.4 102.7 103.0 遵    義 100.3 105.8 105.1
烏魯木齊 100.4 109.2 108.7 大    理 100.0 100.9 101.1
注:環(huán)比以上月價(jià)格為100,同比以去年同月價(jià)格為100,定基以2010年價(jià)格為100。
表2
城市 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) 城市 新建商品住宅價(jià)格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
北    京* 100.1 102.7 103.9 唐    山 100.0 101.6 101.8
天    津 99.8 104.4 104.7 秦 皇 島 100.2 108.6 107.9
石 家 莊 100.2 107.8 108.4 包    頭 100.1 104.9 104.8
太    原 100.3 101.1 101.6 丹    東 100.1 108.0 109.1
呼和浩特 100.2 105.0 105.2 錦    州 100.2 105.3 105.7
沈    陽 100.4 106.8 106.9 吉    林 100.1 105.9 106.3
大    連 100.2 106.0 105.7 牡 丹 江 100.1 107.5 107.0
長(zhǎng)    春 100.3 103.0 104.3 無    錫 100.0 102.6 102.8
哈 爾 濱 100.3 104.5 104.1 揚(yáng)    州 100.0 104.7 104.7
上    海 100.1 102.6 103.0 徐    州 100.0 104.3 104.4
南    京 99.8 101.2 102.2 溫    州 100.2 100.7 100.9
杭    州 100.0 99.3 101.1 金    華 100.1 104.0 103.9
寧    波 100.1 102.2 102.2 蚌    埠 100.0 103.2 104.0
合    肥 100.0 100.7 102.7 安    慶 100.0 104.3 103.9
福    州 99.9 103.8 104.0 泉    州 100.0 100.3 101.0
廈    門 99.9 106.7 106.2 九    江 99.9 104.0 104.5
南    昌 100.3 108.4 107.9 贛    州 100.0 105.5 105.3
濟(jì)    南 100.3 104.5 104.6 煙    臺(tái) 99.7 105.3 104.9
青    島 100.2 104.8 104.4 濟(jì)    寧 99.9 104.2 103.9
鄭    州 100.3 106.6 107.0 洛    陽 100.2 108.2 106.6
武    漢 100.2 103.4 104.6 平 頂 山 100.2 104.3 104.3
長(zhǎng)    沙 100.4 108.3 108.3 宜    昌 100.2 103.0 104.5
廣    州 100.2 105.4 105.0 襄    樊 100.3 106.8 106.9
深    圳 100.1 104.7 104.6 岳    陽 100.1 107.5 109.6
南    寧 99.8 101.6 102.7 常    德 100.2 106.1 105.8
海    口 100.0 100.7 102.7 惠    州 100.1 105.2 104.9
重    慶 100.0 106.0 105.0 湛    江 100.1 104.7 105.3
成    都 99.9 103.6 103.5 韶    關(guān) 100.1 106.2 105.9
貴    陽 100.0 104.8 104.5 桂    林 99.9 105.9 106.0
昆    明 100.2 107.2 106.2 北    海 99.9 101.7 102.8
西    安 100.1 104.1 104.6 三    亞 99.9 98.0 101.6
蘭    州 100.2 108.4 107.1 瀘    州 100.1 100.8 101.0
西    寧 100.3 107.2 106.5 南    充 100.1 99.1 99.6
銀    川 100.4 102.9 103.2 遵    義 100.4 106.5 105.8
烏魯木齊 100.4 109.3 108.8 大    理 100.0 100.9 101.1
*本表所列北京市“新建商品住宅價(jià)格指數(shù)”與北京市有關(guān)部門發(fā)布的“新建普通住房?jī)r(jià)格”在統(tǒng)計(jì)口徑、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等方面均有不同。
表3
城市 二手住宅價(jià)格指數(shù) 城市 二手住宅價(jià)格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
北    京 99.9 101.4 101.3 唐    山 100.5 104.4 104.3
天    津 99.8 101.8 101.7 秦 皇 島 100.2 102.9 102.4
石 家 莊 100.4 103.3 103.2 包    頭 100.2 101.9 101.9
太    原 100.2 103.8 104.5 丹    東 99.9 101.4 101.0
呼和浩特 100.5 103.1 103.2 錦    州 100.0 100.3 100.2
沈    陽 100.1 103.6 104.4 吉    林 100.5 104.1 104.8
大    連 100.4 103.8 104.7 牡 丹 江 99.6 104.6 105.9
長(zhǎng)    春 100.4 102.2 102.0 無    錫 100.2 104.7 104.5
哈 爾 濱 100.0 102.0 101.7 揚(yáng)    州 100.0 103.4 103.4
上    海 100.2 102.4 102.5 徐    州 99.5 99.8 100.0
南    京 99.4 100.6 100.3 溫    州 99.7 108.3 107.9
杭    州 100.0 100.5 101.3 金    華 99.9 100.3 100.6
寧    波 99.8 99.3 98.3 蚌    埠 100.2 103.9 104.0
合    肥 100.2 103.4 103.0 安    慶 100.1 103.6 103.6
福    州 99.9 99.7 100.1 泉    州 100.1 100.0 100.0
廈    門 100.6 103.9 102.8 九    江 99.8 103.8 103.4
南    昌 99.7 104.4 104.2 贛    州 100.0 100.2 100.5
濟(jì)    南 100.1 103.4 102.9 煙    臺(tái) 100.2 103.9 103.5
青    島 100.0 103.1 103.2 濟(jì)    寧 99.9 107.9 106.2
鄭    州 99.8 102.8 103.8 洛    陽 100.4 105.8 106.5
武    漢 100.2 101.7 102.3 平 頂 山 100.7 106.4 106.4
長(zhǎng)    沙 100.0 101.2 101.2 宜    昌 100.0 102.9 102.1
廣    州 100.1 103.4 103.3 襄    樊 100.1 105.5 105.1
深    圳 100.0 106.0 105.7 岳    陽 100.0 109.7 108.5
南    寧 100.2 102.4 102.1 常    德 100.5 107.3 106.9
海    口 99.3 99.5 98.0 惠    州 100.3 107.4 105.2
重    慶 99.9 100.7 100.8 湛    江 100.4 105.3 105.4
成    都 100.1 101.3 102.2 韶    關(guān) 100.1 102.0 102.0
貴    陽 100.3 106.7 105.8 桂    林 100.1 102.0 101.7
昆    明 100.1 105.5 103.8 北    海 99.7 102.4 102.5
西    安 100.4 104.1 102.7 三    亞 99.9 101.7 98.4
蘭    州 100.0 102.1 100.6 瀘    州 100.3 99.6 100.5
西    寧 100.4 106.4 106.0 南    充 100.0 101.7 101.4
銀    川 100.5 102.6 103.1 遵    義 100.6 111.8 109.0
烏魯木齊 100.3 109.4 108.0 大    理 99.5 107.6 103.1

七十個(gè)大中城市新建商品住宅分類價(jià)格指數(shù)(2011年6月)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
北    京 100.0 102.5 103.7 100.0 103.2 104.6 100.2 102.5 103.5
天    津 99.9 105.4 105.7 99.6 104.5 104.8 100.0 103.2 103.4
石 家 莊 100.3 106.7 107.2 100.3 108.4 109.0 100.2 107.2 107.8
太    原 100.3 100.8 101.2 100.3 102.2 102.6 100.2 100.0 100.5
呼和浩特 100.1 104.8 105.3 100.2 103.8 104.1 100.2 106.8 106.9
沈    陽 100.3 108.3 108.3 100.7 107.2 107.2 100.3 102.9 102.9
大    連 100.2 106.3 105.9 100.1 105.7 105.4 100.6 105.9 105.6
長(zhǎng)    春 100.4 104.6 106.0 100.4 102.8 104.0 100.2 101.6 102.7
哈 爾 濱 100.2 105.5 104.8 100.3 104.2 103.7 100.5 103.7 103.6
上    海 100.1 104.5 104.9 100.2 102.9 103.4 100.2 101.4 101.9
南    京 100.0 100.5 102.2 99.7 101.6 102.7 99.8 101.0 101.2
杭    州 100.0 100.6 102.5 99.9 99.3 101.0 100.1 97.8 99.6
寧    波 100.2 104.0 104.0 100.1 102.8 102.7 100.0 101.1 101.1
合    肥 100.0 102.0 103.9 100.1 100.2 102.2 100.0 99.7 102.0
福    州 100.0 102.5 102.7 99.9 105.9 106.1 99.9 102.4 102.6
廈    門 100.0 108.1 107.6 100.0 107.1 106.6 99.9 105.4 104.9
南    昌 100.1 108.9 108.4 100.4 109.3 108.8 100.2 106.4 105.9
濟(jì)    南 100.1 107.5 106.2 100.3 104.0 104.5 100.4 104.2 104.1
青    島 100.2 104.7 104.5 100.1 105.7 105.1 100.2 103.2 102.8
鄭    州 100.2 107.5 107.8 100.3 106.6 107.1 100.5 105.2 105.9
武    漢 100.4 103.4 104.7 100.2 103.9 105.2 100.1 101.8 103.0
長(zhǎng)    沙 100.4 111.0 110.9 100.3 108.8 108.8 100.6 105.3 105.3
廣    州 100.1 105.6 105.1 100.2 107.8 107.3 100.1 102.8 102.4
深    圳 100.3 107.3 106.6 100.2 103.3 103.3 100.0 102.9 103.3
南    寧 100.0 102.3 103.3 99.6 101.6 102.7 99.8 100.4 101.6
海    口 100.1 102.4 104.3 100.0 100.4 102.3 100.0 100.7 102.7
重    慶 100.2 107.4 106.4 99.8 105.5 104.5 99.9 104.7 103.6
成    都 99.9 103.4 103.4 99.8 105.0 105.0 100.0 101.7 101.7
貴    陽 100.1 104.2 103.9 100.0 105.3 104.9 99.8 104.0 103.7
昆    明 100.2 109.5 108.5 100.1 106.7 105.7 100.4 104.9 103.9
西    安 100.0 105.8 106.3 100.2 103.5 104.1 100.0 102.5 103.0
蘭    州 100.6 108.5 107.2 100.2 108.3 107.1 -- 108.6 107.3
西    寧 100.7 106.4 105.7 100.2 107.2 106.5 100.5 107.8 107.1
銀    川 100.7 105.1 105.4 100.3 101.2 101.5 100.3 103.2 103.5
烏魯木齊 100.2 109.2 108.7 100.5 110.6 110.1 100.4 106.7 106.3
續(xù)表
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
唐 山 100.0 101.2 101.4 100.0 102.0 102.3 100.1 101.0 101.3
秦皇島 100.2 110.2 109.4 100.1 107.3 106.6 100.1 108.7 108.2
包 頭 100.3 104.2 104.1 100.0 105.8 105.7 99.9 103.5 103.3
丹 東 100.2 108.1 109.2 100.1 108.0 109.1 100.0 107.8 108.9
錦 州 100.0 104.8 105.3 100.4 106.4 106.9 100.6 103.6 104.1
吉 林 100.2 105.3 105.7 100.1 106.0 106.4 100.0 106.7 107.1
牡丹江 100.1 107.3 106.8 100.1 107.6 107.0 100.0 109.0 108.6
無 錫 100.2 104.6 104.9 100.0 102.9 103.1 100.0 101.2 101.4
揚(yáng) 州 100.1 105.5 105.4 100.0 104.7 104.7 100.0 104.5 104.5
徐 州 100.1 104.5 104.6 100.1 104.5 104.6 99.8 102.9 103.0
溫 州 100.2 100.3 101.0 100.5 100.9 101.1 100.2 100.7 100.8
金 華 100.2 105.9 105.8 100.1 103.5 103.5 100.1 103.7 103.5
蚌 埠 100.0 103.5 104.2 100.0 103.2 103.9 100.0 103.2 103.8
安 慶 100.1 105.0 104.7 100.1 104.1 103.8 99.8 104.4 104.1
泉 州 100.1 99.3 100.7 99.9 101.0 101.7 100.0 99.8 100.0
九 江 99.8 103.2 103.7 99.9 105.1 105.5 99.8 102.1 102.6
贛 州 100.0 104.4 104.4 100.0 105.2 105.1 100.1 106.6 106.4
煙 臺(tái) 99.8 105.0 104.5 99.8 106.2 105.7 99.3 103.3 102.9
濟(jì) 寧 100.0 104.7 104.5 99.9 104.6 104.4 99.8 102.6 102.3
洛 陽 100.0 109.9 108.5 100.3 108.0 106.4 100.2 107.4 105.7
平頂山 100.2 105.5 105.5 100.1 105.2 105.2 100.2 101.2 101.2
宜 昌 100.2 102.8 104.2 100.2 103.1 104.7 100.1 102.8 104.4
襄 樊 100.3 108.7 108.8 100.3 106.9 107.0 100.3 104.9 105.0
岳 陽 100.1 107.7 109.8 100.1 107.5 109.7 99.9 106.2 108.3
常 德 100.3 108.1 107.8 100.2 106.2 105.8 100.1 105.0 104.6
惠 州 100.2 108.1 107.7 100.1 105.6 105.3 100.1 103.6 103.4
湛 江 100.1 104.1 104.7 100.1 105.8 106.4 100.0 104.0 104.6
韶 關(guān) 100.0 107.8 107.4 100.1 105.4 105.0 99.9 103.6 103.3
桂 林 99.8 105.1 105.3 100.0 107.4 107.5 99.6 100.9 100.9
北 海 99.9 101.8 102.9 100.0 101.5 102.9 99.6 101.6 101.6
三 亞 99.8 98.0 101.7 99.9 98.8 102.2 99.9 97.1 101.0
瀘 州 100.2 100.2 100.5 100.1 101.0 101.2 99.9 100.9 101.0
南 充 100.1 100.4 100.8 100.1 98.6 99.1 100.0 99.1 99.5
遵 義 100.0 106.6 105.9 100.6 107.0 106.2 100.4 105.4 104.6
大 理 100.0 100.0 100.2 100.0 100.8 101.0 100.0 101.9 102.1

七十個(gè)大中城市二手住宅分類價(jià)格指數(shù)(2011年6月)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
北    京 100.1 101.8 101.7 99.9 101.7 101.7 99.4 100.1 99.7
天    津 99.9 103.0 102.9 99.6 102.1 102.3 99.8 101.8 101.2
石 家 莊 100.4 103.4 103.3 100.3 102.5 102.4 100.2 103.4 103.3
太    原 100.2 104.3 105.1 100.2 102.8 103.5 100.2 104.7 105.4
呼和浩特 100.4 103.2 103.3 100.6 103.2 103.3 100.4 102.7 102.7
沈    陽 100.2 104.0 104.8 100.0 103.3 104.1 99.8 101.5 102.3
大    連 100.5 103.5 104.4 100.3 103.8 104.7 100.7 105.5 106.4
長(zhǎng)    春 100.5 102.8 102.7 100.3 101.7 101.6 100.0 100.8 100.8
哈 爾 濱 100.0 102.1 101.8 100.0 102.1 101.8 99.9 101.7 101.5
上    海 100.3 102.8 102.9 100.3 102.6 102.7 99.8 100.9 101.0
南    京 99.4 99.7 99.5 99.1 100.5 100.3 -- 102.0 101.7
杭    州 100.0 100.4 101.1 100.0 101.4 102.2 100.1 99.4 100.2
寧    波 99.8 99.1 98.1 99.8 99.2 98.2 99.9 100.0 99.1
合    肥 100.4 104.3 103.8 100.1 103.3 102.9 100.2 102.3 101.5
福    州 99.9 100.3 100.7 99.9 101.2 101.7 99.8 99.4 99.9
廈    門 100.7 104.3 103.3 100.6 104.0 103.0 100.5 103.1 101.9
南    昌 99.7 105.0 104.8 100.0 104.1 103.9 99.1 103.3 103.2
濟(jì)    南 100.2 104.1 103.7 99.8 102.0 101.6 100.2 103.6 102.9
青    島 100.0 103.0 103.1 100.0 103.1 103.2 100.0 103.4 103.5
鄭    州 99.9 102.7 103.6 99.7 103.0 103.9 99.9 102.9 103.9
武    漢 100.3 101.6 102.2 100.2 102.0 102.6 100.0 101.3 101.6
長(zhǎng)    沙 100.0 101.2 101.1 100.0 101.4 101.3 100.0 100.9 100.9
廣    州 100.1 104.8 104.6 100.2 104.6 104.4 100.0 99.8 99.7
深    圳 100.1 106.4 106.0 100.0 107.4 107.0 99.6 102.7 102.3
南    寧 100.2 103.0 102.9 100.1 102.3 102.0 100.5 101.5 100.9
海    口 99.5 99.6 98.2 99.3 99.4 97.9 99.1 99.7 98.1
重    慶 99.7 98.7 98.7 100.2 102.2 102.3 99.8 102.6 102.7
成    都 100.2 102.2 103.1 100.1 101.0 101.9 99.9 99.6 100.5
貴    陽 100.3 106.6 105.6 100.3 107.3 106.4 100.3 106.3 105.4
昆    明 100.1 105.2 103.5 100.3 104.2 102.6 99.9 107.9 106.1
西    安 100.3 103.3 101.8 100.4 104.6 103.2 100.2 104.8 103.3
蘭    州 100.0 102.0 100.5 100.0 102.2 100.8 100.0 101.7 100.2
西    寧 100.4 107.0 106.6 100.3 106.1 105.8 100.3 103.5 103.2
銀    川 100.3 102.0 102.5 100.6 103.2 103.6 100.7 102.8 103.4
烏魯木齊 100.6 111.8 110.4 100.0 107.9 106.6 100.0 107.1 105.7
續(xù)表
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
唐 山 100.4 105.1 105.0 100.8 102.1 101.9 100.0 101.7 101.6
秦皇島 100.1 103.3 102.8 100.5 102.2 101.7 100.7 102.9 102.3
包 頭 100.3 101.6 101.6 100.1 102.6 102.6 100.0 100.3 100.3
丹 東 99.9 102.6 102.2 99.9 99.8 99.4 100.1 102.7 102.3
錦 州 100.0 100.4 100.2 -- 100.0 100.0 -- 100.0 100.0
吉 林 100.4 104.1 104.8 100.6 104.7 105.4 100.4 102.8 103.5
牡丹江 99.8 105.1 106.4 98.9 104.2 105.5 99.2 104.0 105.2
無 錫 100.2 103.5 103.3 100.2 105.7 105.5 100.0 105.0 104.9
揚(yáng) 州 100.1 103.2 103.2 100.0 103.9 103.8 100.0 102.4 102.3
徐 州 100.0 103.6 103.8 99.1 97.7 97.9 -- 99.9 100.1
溫 州 99.2 107.4 107.2 99.8 108.6 108.1 99.9 108.9 108.3
金 華 100.0 101.2 101.6 99.9 100.0 100.4 99.7 99.4 99.5
蚌 埠 100.2 104.0 104.1 100.2 103.7 103.8 100.2 103.3 103.4
安 慶 100.1 103.7 103.6 100.2 103.2 103.2 99.6 102.7 102.6
泉 州 100.0 100.5 100.5 100.1 99.6 99.6 100.0 99.2 99.0
九 江 99.8 104.0 103.6 99.8 103.6 103.2 100.0 103.9 103.4
贛 州 100.1 100.1 100.3 100.0 100.1 100.3 100.1 100.5 100.7
煙 臺(tái) 100.2 104.0 103.6 100.4 104.0 103.5 100.0 103.4 103.2
濟(jì) 寧 100.2 108.7 106.9 99.8 108.0 106.2 99.8 105.7 103.9
洛 陽 100.4 105.9 106.7 100.2 105.2 106.0 100.7 106.3 107.1
平頂山 100.7 108.3 108.3 100.7 105.5 105.5 100.8 102.3 102.3
宜 昌 100.1 102.8 102.0 100.0 102.9 102.1 100.0 103.0 102.2
襄 樊 100.2 107.0 106.6 100.0 105.1 104.7 100.3 105.1 104.7
岳 陽 100.0 108.8 107.7 100.1 110.3 109.2 100.0 110.4 109.3
常 德 100.8 109.6 109.1 100.6 107.1 106.7 100.2 106.8 106.3
惠 州 100.4 107.1 104.8 100.1 108.9 106.6 100.3 105.6 103.4
湛 江 100.2 105.0 105.1 100.4 105.6 105.6 100.7 105.2 105.4
韶 關(guān) 100.2 101.6 101.6 100.1 102.4 102.4 100.0 101.6 101.6
桂 林 100.1 101.3 101.0 100.0 102.8 102.6 99.9 103.2 102.9
北 海 99.6 102.4 102.5 99.8 102.5 102.7 99.8 101.8 101.9
三 亞 100.0 101.7 98.4 99.7 101.5 98.2 100.0 101.8 98.5
瀘 州 99.9 99.6 100.4 100.6 99.2 100.0 100.1 100.8 101.8
南 充 100.0 102.2 101.9 100.0 101.0 100.7 100.1 101.5 101.2
遵 義 100.5 111.1 108.5 100.7 111.8 109.1 100.4 113.6 110.6
大 理 99.9 108.8 104.2 99.2 106.3 101.8 99.5 107.8 103.3

  凡標(biāo)注來源為“經(jīng)濟(jì)參考報(bào)”或“經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻稿件,及電子雜志等數(shù)字媒體產(chǎn)品,版權(quán)均屬新華社經(jīng)濟(jì)參考報(bào)社,未經(jīng)書面授權(quán),不得以任何形式發(fā)表使用。
 
相關(guān)新聞:
· 國(guó)務(wù)院:房?jī)r(jià)上漲過快的二三線城市要采取限購(gòu)措施 2011-07-15
· 僵局已破 部分一線城市房?jī)r(jià)環(huán)降 2011-07-14
· 北京房?jī)r(jià)迫降 二手房或先降價(jià) 2011-07-14
· 上海部分房?jī)r(jià)暗漲試探買家 2011-07-12
· 并購(gòu)化解調(diào)控 庫(kù)存決定房?jī)r(jià) 2011-07-11
 
頻道精選:
·[財(cái)智]中國(guó)概念股造假危機(jī)不斷 在美遇寒流·[財(cái)智]忽悠不斷 黑幕頻現(xiàn),券商能否被信任
·[思想]觀點(diǎn)擂臺(tái):奢侈品,降稅的糾結(jié)·[思想]破解"兩難"選擇成為宏觀政策著眼點(diǎn)
·[讀書]《五常學(xué)經(jīng)濟(jì)》·[讀書]投資盡可逆向思維 做人恪守道德底線
 
關(guān)于我們 | 版面設(shè)置 | 聯(lián)系我們 | 媒體刊例 | 友情鏈接
經(jīng)濟(jì)參考報(bào)社版權(quán)所有 本站所有新聞內(nèi)容未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止下載使用
新聞線索提供熱線:010-63074375 63072334 報(bào)社地址:北京市宣武門西大街甲101號(hào)
Copyright 2000-2010 XINHUANET.com All Rights Reserved.京ICP證010042號(hào)